Envios:
Salida de envio a las 24 horas de haber recibido el pago con la referencia indicada mediante mail a
mariposaaprendiendoavolar@gmail.com
Correos:
Envio Nacional:
Carta Ordinaria
Ámbito
Nacional , Internacional
Plazos de entrega
- Local: 1 día hábil.
- Provincial: 2 días hábiles
- Nacional: 3 días hábiles
- Europa: 2 a 4 días hábiles (promedio según origen / destino)
- Resto destinos: según país
NOTA: Entrega en todo el territorio nacional, del 93% de los envíos en 3 días hábiles
NACIONAL |
|
| ** PENÍNSULA Y BALEARES |
PENÍNSULA Y BALEARES,CANARIAS, CEUTA, MELILLA Y ANDORRA |
Precio final |
Hasta 20g. normalizado | 0,37 |
Hasta 20g. sin normalizar | 0,52 |
Hasta 50g. | 0,52 |
Hasta 100g. | 0,90 |
Hasta 500g. | 2,00 |
Hasta 1Kg. | 4,50 |
Hasta 2Kg. | 5,10 |
Carta Certificada:
Plazos de entrega
Plazos de entrega (promedio según origen / destino, para envíos depositados antes de las 16:00 horas en oficinas con turno de tarde o 14:30 horas en oficinas con horario sólo de mañana):
- Local: 1 día hábil
- Provincial: 2 días hábiles.
- Nacional: Entrega, en todo el territorio nacional, del 93% de los envíos en 3 días hábiles.
- Europa: 2 a 4 días hábiles.
- Resto destinos: según país
NACIONAL |
|
| ** PENÍNSULA Y BALEARES |
PENÍNSULA Y BALEARES,CANARIAS, CEUTA, MELILLA Y ANDORRA |
Precio final |
Hasta 20g. normalizado | 2,72 |
Hasta 20g. sin normalizar | 2,87 |
Hasta 50g. | 2,87 |
Hasta 100g. | 3,25 |
Hasta 500g. | 4,35 |
Hasta 1Kg. | 6,85 |
Hasta 2Kg. | 7,45 |
** PENÍNSULA Y BALEARES |
Servicios adicionales | NACIONAL |
Precio final |
Aviso de recibo | 0,81 |
Gestión del Documento Único Administrativo (DUA) Exportación | 12,84 |
Prueba de entrega e-AR | 1,11 |
Reembolso | 1,67 |
Valor declarado (1) | 1,92 |
| ** CANARIAS |
|
Precio final |
Hasta 20g. normalizado | 2,72 |
Hasta 20g. sin normalizar | 2,87 |
Hasta 50g. | 2,87 |
Hasta 100g. | 3,25 |
Hasta 500g. | 4,35 |
Hasta 1Kg. | 6,85 |
Hasta 2Kg. | 7,45 |
** CANARIAS |
Servicios adicionales | NACIONAL |
Precio final |
Aviso de recibo | 0,72 |
Prueba de entrega e-AR | 0,98 |
Reembolso | 1,48 |
Valor declarado (1) | 1,92 |
| CEUTA | MELILLA |
| |
Precio final |
Hasta 20g. normalizado | 2,72 | 2,72 |
Hasta 20g. sin normalizar | 2,87 | 2,87 |
Hasta 50g. | 2,87 | 2,87 |
Hasta 100g. | 3,25 | 3,25 |
Hasta 500g. | 4,35 | 4,35 |
Hasta 1Kg. | 6,85 | 6,85 |
Hasta 2Kg. | 7,45 | 7,45 |
** CEUTA |
Servicios adicionales | NACIONAL |
Precio final |
Aviso de recibo | 0,73 |
Prueba de entrega e-AR | 0,96 |
Reembolso | 1,50 |
Valor declarado (1) | 1,92 |
** MELILLA |
Servicios adicionales | NACIONAL |
Precio final |
Aviso de recibo | 0,70 |
Prueba de entrega e-AR | 0,96 |
Reembolso | 1,44 |
Valor declarado (1) | 1,92 |
INTERNACIONAL |
|
| ** PENÍNSULA Y BALEARES |
ZONA 1 | ZONA 2 |
|
Precio final |
Hasta 20g. normalizado | 3,30 | 3,45 |
Hasta 20g. sin normalizar | 4,00 | 4,35 |
Hasta 50g. | 4,00 | 4,35 |
Hasta 100g. | 4,70 | 5,55 |
Hasta 500g. | 8,65 | 12,15 |
Hasta 1000g. | 14,80 | 23,05 |
Hasta 2000g. | 22,35 | 38,55 |
** PENÍNSULA Y BALEARES |
Servicios adicionales | INTERNACIONAL |
Precio final |
Aviso de recibo | 1,51 |
Entrega en propia mano | 1,91 |
Gestión del Documento Único Administrativo (DUA) Exportación | 17,50 |
Reembolso | 2,14 |
Valor declarado (3) | 2,34 |
| ** CANARIAS |
ZONA 1 | ZONA 2 |
Precio final |
Hasta 20g. normalizado | 3,30 | 3,45 |
Hasta 20g. sin normalizar | 4,00 | 4,35 |
Hasta 50g. | 4,00 | 4,35 |
Hasta 100g. | 4,70 | 5,55 |
Hasta 500g. | 8,65 | 12,15 |
Hasta 1000g. | 14,80 | 23,05 |
Hasta 2000g. | 22,35 | 38,55 |
** CANARIAS |
Servicios adicionales | INTERNACIONAL |
Precio final |
Aviso de recibo | 1,34 |
Entrega en propia mano | 1,69 |
Reembolso | 1,89 |
Valor declarado (3) | 2,34 |
| ** CEUTA |
ZONA 1 | ZONA 2 |
Precio final |
Hasta 20g. normalizado | 3,30 | 3,45 |
Hasta 20g. sin normalizar | 4,00 | 4,35 |
Hasta 50g. | 4,00 | 4,35 |
Hasta 100g. | 4,70 | 5,55 |
Hasta 500g. | 8,65 | 12,15 |
Hasta 1000g. | 14,80 | 23,05 |
Hasta 2000g. | 22,35 | 38,55 |
** CEUTA |
Servicios adicionales | INTERNACIONAL |
Precio final |
Aviso de recibo | 1,36 |
Entrega en propia mano | 1,72 |
Reembolso | 1,93 |
Valor declarado (3) | 2,34 |
| ** MELILLA |
ZONA 1 | ZONA 2 |
Precio final |
Hasta 20g. normalizado | 3,30 | 3,45 |
Hasta 20g. sin normalizar | 4,00 | 4,35 |
Hasta 50g. | 4,00 | 4,35 |
Hasta 100g. | 4,70 | 5,55 |
Hasta 500g. | 8,65 | 12,15 |
Hasta 1000g. | 14,80 | 23,05 |
Hasta 2000g. | 22,35 | 38,55 |
** MELILLA |
Servicios adicionales | INTERNACIONAL |
Precio final |
Aviso de recibo | 1,30 |
Entrega en propia mano | 1,64 |
Reembolso | 1,84 |
Valor declarado (3) | 2,34 |
Zona 1: Europa incluido Groenlandia.
Zona 2: Resto de países.
No hay comentarios:
Publicar un comentario